Papiersak maak outomatiese masjien
Nuwe wêreld-A-reeks papiersakkies wat outomaties vervaardig word, is ontwerp om outomaties verskillende vierkantige papiersakke te vervaardig, en is toegerus met die Bosch Rexroth Servo-Motor-stelsel (ingevoer uit Duitsland) met voordele van stabiele werkverrigting en maklike werking. die lengtes van die papiersakke kan vrylik verstel word deur die parameters op die PLC-aanraakskerm te verander ....
Masjienbeskrywing
Nuwe wêreld-A-reeks papiersakkie wat outomaties masjien maak
Nuwe wêreld-'n-reeks papiersakkies wat outomaties vervaardig word, is ontwerp om outomaties verskillende vierkantige papiersakke te vervaardig en is toegerus met die Bosch Rexroth Servo-Motor-stelsel (ingevoer uit Duitsland) met voordele van stabiele werkverrigting en maklike werking. die lengtes van die papiersakke kan vrylik verstel word deur die parameters op die PLC-aanraakskerm te verander.
Dit kan baie arbeidskoste bespaar en opmerklike winste skep, en is 'n ideale toerusting vir vervaardigers van papiersakke.

Hot Tags: papiersak maak outomatiese masjien, China, vervaardigers, verskaffers, fabriek, aangepas, prys
Masjien eienskappe
Tegniese parameters:
NUWE WêRELD-A-REEKS
| MODEL | NUWE WORLD-A330 3HD / 5HD | NUWE WORLD-A450 5HD / 6HD |
| Papierrolwydte | 465 / 530-1050mm | 660-1300mm |
| Papier rol deursnee | ≤1500mm | ≤1500mm |
| Papierrolkerndeursnee | 76mm | 76mm |
| Papierdikte | 50-160gsm | 70-160gsm |
| Afgesnyde lengte | 280-430mm | 380-640mm |
| Sak liggaam breedte | 150 / 200-330mm | 200 / 230-450mm |
| Sak onderkant grootte | 70-150mm | 90-180mm |
| Hanteer touhoogte | 102,115,125,140mm | 102 / 115,125,140 / 150mm |
| Hanteer die pleisterlengte | 114.3 / 152.4mm | 152.4 / 190.5mm |
| Hanteer pleisterwydte | 45-50mm | 45-50mm |
| Hanteer touafstand | 57 / 72mm | 72 / 85mm |
| Hanteer tou deursnee | 4-5mm | 4-5mm |
| Deursnit van die rolrol | ≤1200mm | ≤1200mm |
| Patch rol breedte | 90-100mm | 90-100mm |
| Plak papierdikte | 100-135gsm | 100-135gsm |
| Maksimum spoed | 130bags / min | 120bags / min |
| Total Power | 31.32KW | 33.22KW |
| masjien gewig | 16000kg | 18000kg |
| grootte masjien | 13.6 × 5.5 / 6.0 × 2.5 m | 14.8 × 6.0 × 2.5m |

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR

