Hoë spoed outomatiese masjien vir papiersakke
Die vormsjabloon aanvaar simmetriese verstelbare dubbele sjabloonstruktuur (eie tegnologie), sodat gebruikers van verskillende groottes papiersakke nie meer die sjabloon hoef te verander nie, wat die tyd van die aanpassing van die grootte van die papiersak effektief kan verminder en die masjienkapasiteit kan verhoog. ..
Masjienbeskrywing
Nuwe wêreld-'n hoë spoed outomatiese papier sak maak masjien
Nuwe wêreld-'n hoëspoed-outomatiese papiersakmasjien met die onderstaande prestasie-eienskappe:
1. Die vormsjabloon aanvaar simmetriese verstelbare dubbele sjabloonstruktuur (eie tegnologie), sodat gebruikers van verskillende groottes papiersakke nie meer die sjabloon hoef te verander nie, wat die tyd van die aanpassing van die grootte van die papiersak effektief kan verminder en die masjienkapasiteit kan verhoog .
2. Die spesiale tipe ontwerp verbeter die sakreeks van die masjien aansienlik, wat kan voldoen aan die klant se behoefte om ekstra groot papiersakke te vervaardig.
3. Die elektroniese beheerstelsel wat uit Duitsland ingevoer word, word aangeneem om stabiele en vinnige werking te verseker.
4. Materiële laai aanvaar hidrouliese outomatiese opheffing struktuur. Die afwikkeling toestel neem outomatiese spanning beheer.
5. Die afwikkeling van EPC-materiaal neem Italiaanse keuse aan om die tydsbepaling van materiaal te verminder.
Hot Tags: hoë spoed outomatiese papiersak maak masjien, China, vervaardigers, verskaffers, fabriek, aangepas, prys
Masjien eienskappe
NUWE WêRELD-A-REEKS
| MODEL | NUWE WORLD-A330 3HD / 5HD | NUWE WORLD-A450 5HD / 6HD |
| Papierrolwydte | 465 / 530-1050mm | 660-1300mm |
| Papier rol deursnee | ≤1500mm | ≤1500mm |
| Papierrolkerndeursnee | 76mm | 76mm |
| Papierdikte | 50-160gsm | 70-160gsm |
| Afgesnyde lengte | 280-430mm | 380-640mm |
| Sak liggaam breedte | 150 / 200-330mm | 200 / 230-450mm |
| Sak onderkant grootte | 70-150mm | 90-180mm |
| Hanteer touhoogte | 102,115,125,140mm | 102 / 115,125,140 / 150mm |
| Hanteer die pleisterlengte | 114.3 / 152.4mm | 152.4 / 190.5mm |
| Hanteer pleisterwydte | 45-50mm | 45-50mm |
| Hanteer touafstand | 57 / 72mm | 72 / 85mm |
| Hanteer tou deursnee | 4-5mm | 4-5mm |
| Deursnit van die rolrol | ≤1200mm | ≤1200mm |
| Patch rol breedte | 90-100mm | 90-100mm |
| Plak papierdikte | 100-135gsm | 100-135gsm |
| Maksimum spoed | 130bags / min | 120bags / min |
| Total Power | 31.32KW | 33.22KW |
| masjien gewig | 16000kg | 18000kg |
| grootte masjien | 13.6 × 5.5 / 6.0 × 2.5 m | 14.8 × 6.0 × 2.5m |
Belangrikste masjienparameters:
| model | OW-330 |
| Die papier gram | 30-100gsm |
| Max. Papierroldeursnee | 1200mm |
| Maks. Breedte rolpapier | 900mm |
| Breedte van voltooide sak | 80-330mm |
| Sny lengte | 110-400mm / 150-720mm |
| Lengte van klaar sak | 175-760mm |
| Diepte van die orrel | 12-60mm |
| maksimum spoed | 500pcs / min |
| Gasheer-servomotor | 5.5kw |
| Trekkrag-servomotor | 3.5kw |
| Tron gat servomotor | 3.5kw |
| Snap servomotor | 3.5kw |
| Totale krag | 16kw |
| Totale gewig | 5500kg |
| Algehele dimensie (L × B × H) | 11000 × × 1780 2530mm |

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR

