High Quatlity outomatiese papiersakmasjien
Nuwe wêreld-B-reeks outomatiese papiersakmasjiene met 'n hoë gehalte, is ontwerp om verskillende vierkantige papiersakke uit gewone of voorafgedrukte papierrol te vervaardig. Outomatiese webkorrigering, drukmerkregister, ponsgat, vensterplastiek, randlijm, buisvorming, ondervorming en sakkiesversameling met tel ....
Masjienbeskrywing
Nuwe wêreld-B-reeks outomatiese papiermasjien met 'n hoë gehalte
Nuwe wêreld-B-reeks outomatiese papiersakmasjiene met 'n hoë gehalte, is ontwerp om verskillende vierkantige papiersakke uit gewone of voorafgedrukte papierrol te vervaardig. Outomatiese webkorrigering, drukmerkregister, ponswerk, lap van vensterfilms, randlijm, buisvorming, ondervorming en sakkeversameling met tel. Dit is toegerus met 'n Bosch Rexroth-servomotorsisteem, met voordele van stabiele werkverrigting en maklike werking. Die vervaardigde papiersakke het akkurate groottes en goeie uitkyk. Dit kan baie arbeidskoste bespaar en opmerklike winste skep, en is 'n ideale toerusting vir vervaardigers van papiersakke.

Hot Tags: hoë quatlity outomatiese papiersakmasjien, China, vervaardigers, verskaffers, fabriek, aangepas, prys
Masjien eienskappe
Belangrikste masjienparameters:
| model | OW-200 | OW-280 | OW-330 | OW-460 |
| Papierrolwydte | 290-620mm | 450-990MM | 450-990MM | 620-1310MM |
| Tube Lengte | 190-370mm | 270-530MM | 270-530MM | 380-760MM |
| Sak liggaam breedte | 80-200mm | 150-330mm | 150-330mm | 220-460mm |
| Onderste grootte | 50-105mm | 60-160mm | 60-160mm | 80-180mm |
| Papier dikte | 45-140g / ㎡ | 60-180g / ㎡ | 60-180g / ㎡ | 90-160g / ㎡ |
| Max. Papierroldeursnee | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
| Materiële kerndiameter | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm |
| Maks. Meganiese spoed | 230 / min | 200 / min | 200 / min | 200 / min |
| Maks. Produksiesnelheid | 200 / min | 150 / min | 150 / min | 150 / min |
| Total Power | 18.5kw | 18.5kw | 18.5kw | 18.5kw |
| Gewig van masjien | Ongeveer 6000 kg | Ongeveer 9000 kg | Ongeveer 9000 kg | Ongeveer 10000 kg |
| Algehele dimensie (L × B × H) | 9000 × × 3300 1900mm | 9000 × × 3300 1900mm | 9000 × × 3300 1900mm | 10500 × × 3600 2000mm |

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR

