Masjienbeskrywing
Skematiese diagram

N95 Outomatiese masjienmaakmasjienprosedure
Voeding van grondstowwe -> Voeding van neusklemme -> Las die buitelyn van die masker -> Asemklepopening -> drukwerk -> Oorbandlas -> stokspons -> Maskervorming -> Sny die vorm van masker
funksie
● Outomatiese telling, beheer die produksie en skeduleer doeltreffend
● Frekwensiebeheer, Pas toerusting se spoed aan soos u benodig
● Hoë mate van toerustingautomatisering, lae vereistes vir personeel wat werk, hoef net af te laai en 4. rangskik die finale produk.
● Modulêre, gebruikersvriendelike ontwerp en maklike instandhouding.
Monsters

Masjien Tegniese Data
| Masjien tipe | ENIGE MASKER |
| produksie | 40-50PCS / MIN |
| Spanning | 220V 50Hz |
| Algehele grootte | L9657 * W1472 * H1965mm |
| Saamgeperste lug | 0.5-0.7Mpa |
| Power | 15 KW |
| masjien gewig | 6000KGS |
Materiële verslag
| GEEN | materiaal | deursnee (Mm) | Tube Diameter (Mm) | Breedte (Mm) | Dikte (Mm) | gewig (Kg) | Opmerking |
| 1 | Buite nonwoven | Max600 | Φ76.2 | 230-300 ± 2 | NA | Max20 | 1 Laag |
| 2 | Meltbown Nie geweef | Max600 | Φ76.2 | 230-300 ± 2 | NA | Max20 | 1-4laag |
| 3 | Binne nie geweef | Max600 | Φ76.2 | 230-300 ± 2 | NA | Max20 | 1 laag |
| 4 | Neusklip | Max400 | Φ76.2 | 3-5 ± 0.2 | 0.5-1.0 ± 0.1 | 30 | 1rol / PE |
| 5 | Oorband | Roll / karton | Φ15 | 5 ~ 8 | Max1.2 | Max10 | 2roll / karton |

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR


